Модель авто | Замена заднего сальника, руб | Замена переднего сальника (ремень ГРМ), руб | Замена переднего сальника (цепь ГРМ), руб |
---|---|---|---|
Chevrolet Aveo | 5000 | 3300 | - |
Chevrolet Cruze | 5000 | 3300 | - |
Chevrolet Lachetti | 5000 | 3300 | - |
Chevrolet Lanos | 4000 | 3100 | - |
Huyndai Accent | 5000 | 3100 | - |
Huyndai Getz | 5000 | 3100 | - |
Huyndai Elantra | 5000 | 3100 | 700 |
Huyndai Solaris | 5000 | - | 700 |
Huyndai Santa Fe | 6000 | 4800 | - |
Huyndai Tucson | 6000 | 3800 | - |
Huyndai Sonata | 5000 | 3300 | - |
Citroen C3 | 5400 | - | 700 |
Citroen C4 | 5400 | - | 700 |
Peugeot 207 | 5400 | - | 700 |
Peugeot 307 | 5400 | - | 700 |
Peugeot 3008 | 5400 | - | 700 |
Peugeot 308 | 5400 | - | 700 |
Toyota Corolla | 5000 | - | 700 |
Toyota Camry | 5000 | - | 700 |
Toyota Rav 4 | 6000 | - | 700 |
Toyota Avensis | 5000 | - | 700 |
Toyota Auris | 5000 | - | 700 |
Renault Logan | 5400 | 3300 | - |
Renault Duster | 5400 | 3300 | - |
Renault Sandero | 5400 | 3300 | - |
Renault Symbol | 5400 | 3300 | - |
Ford Focus | 5000 | 3800 | 700 |
Ford Fiesta | 5400 | 3800 | - |
Volkswagen Polo | 5000 | 3800 | 700 |
Volkswagen Golf | 5000 | 3800 | 700 |
Volkswagen Tiguan | 6000 | - | 700 |
Volkswagen Passat | 5000 | 3800 | 700 |
Skoda Octavia | 5000 | 3800 | 700 |
Skoda Fabia | 5000 | 3800 | 700 |
Nissan Almera | 5000 | 3300 | 700 |
Nissan Qashqai | 5000 | - | 700 |
Nissan X-trail | 6000 | - | 700 |
Opel Astra | 5000 | 3300 | - |
Mitsubishi Lancer | 5000 | 3300 | 700 |
Mitsubishi Outlander | 6000 | 4800 | 700 |
Kia Rio | 5000 | 3100 | 700 |
Kia Ceed | 5000 | - | 700 |
Kia Sportage | 6000 | 3800 | 700 |
Kia Spectra | 5000 | 3100 | 700 |
Кликните на марку авто и узнайте точную стоимость услуги для вашего авто по телефону:
Оперативно перезваниваем в рабочее время
Можете отправлять нам фото неисправностей для оценки стоимости ремонта или по другим вопросам