ДВС/ОЖ/ТОП И Т.Д | Класс 1 | Легковой Класс 2 Кроссовер Класс 2 | Легковой Класс 3 Кроссовер Класс 3 Минивен | Джип Внедорожник Класс 4 | |
Удаление катализатора Спереди или снизу / За двигателем /6 цил/На снятом | от 6600/8500/нет/4000 | от 7300/9500/18600/4000 | от 9700/12300/24700/ 4400 | от 9700/12300/24700/ 4400 | |
Гофра Фланец /Гофра коллектор/ На стяном - замена | от 5600/8500/4000 | от 6300/9500 | от 8700/12300 | от 8700/12300 | |
Сварочные работы при записи/Мелкие сварочные работы (кронштейн, шаровую, сайлентблок при ремонте) | от 2500/1300 | от 2800/1500 | от 3100/1800 | от 3100/1800 | |
Прокладка приемной трубы - замена | от 1700 | от 1900 | от 2500 | от 2500 | |
Глушител, резонатор, приемная труба - замена | от 2200 | от 2500 | от 3500 | от 3500 | |
Коллектор впускной 4 цил/4 цил за двигателем / 6 цил - снятие/установка | от 3000/5000/нет | от 3500/6000/6000 | от 4800/8800/8800 | от 4800/8800/8800 | |
Коллектор выпускной\За двигателем\ 6 цил за 1шт - снятие/установка | от 3000/5000/нет | от 3500/6000/6000 | от 4800/8800/8800 | от 4800/8800/8800 | |
Хомут глушителя- замена | от 1700 | от 1900 | от 2500 | от 2500 | |
ГБЦ прокладка Ремень 4 цил 8кл/16кл/Турбо - замена | от 20000/25000/35000 | от 30000/42000 | от 36000/50000 | от 40000/56000 | |
ГБЦ прокладка Ремень 5-6 цил/V6/Турбо - замена | от 45000/54000/+10000 | от 54000/65000/ +11000 | от 59000/71000/ +12000 | ||
ГБЦ прокладка Цепь 4 цил/Турбо/Цепь насоса масляного - замена | от 33000/46000/+6600 | от 40000/56000/+8000 | от 48000/68000/ +13600 | от 58000/82000/ +16400 | |
ГБЦ прокладка Цепь 5-6 цил/V6/Турбо/Цепь насоса масляного - замена | от 60000/72000/+13000/ +16800 | от 72000/87000/ +15000/+20000 | от 79000/95000/ +16000/+22000 | ||
ГБЦ - Шлифовка 4 цил/5-6 цил | от 3300 | от 3600/6000 | от 4000/6600 | от 4000/6600 | |
ГБЦ - Опрессовка 4 цил/5-6 цил | от 3500 | от 4000/7000 | от 4400/7700 | от 4400/7700 | |
ГБЦ - Мойка 4 цил/5-6 цил | от 1500 | от 1800/2800 | от 2000/3300 | от 2000/3300 | |
Клапана регулировка 8кл/16кл (ВАЗ дополнительно шайбы ) БЕНЗИН | от 3900/6500/260 за клапан | от 7700 | |||
Клапана проверка зазоров клапанов или стаканов(+для замены или подбора требуется поднятие распредвалов, разбор ГРМ) 8кл/16кл БЕНЗИН | от 3100/4800/130 за клапан | от 6100 | |||
Стакны клапанов - Толкатели замер и замена тепловых зазоров с разобор/ГРМ Ремень/Цепь ГРМ 4 цил Бензин (дизель + форсунки с/у) | от 14000/22000 | от 15600/24600 | от 17500/29500 | от 19500/32000 | |
Гидрокомпенсаторы Ремень/Цепь 4 цил Бензин (дизель + форсунки с/у) | от 12000/20000 | от 13600/22600 | от 15500/27500 | от 17000/30000 | |
Гидрокомпенсаторы Ремень/Цепь ПОСТЕЛЬ 4 цил Бензин (дизель + форсунки с/у) | от 20000 | от 30000 | от 36000 | от 40000 | |
Клапанная крышка прокладка 4цил 8кл/16кл/ 5-6цил/V6(2шт) БЕНЗИН- замена | от 2100/2800/нет | от 3500/4600/4900 | от 4200/5500/5900 | от 4200/5500/5900 | |
Клапанная крышка прокладка 4цил 8кл/16кл/ 5-6цил/V6(2шт) БЕНЗИН(с коллектором)- замена | от 4100/4800/нет | от 5600 | от 6700/9700/10100 | от 6700/9700/10100 | |
Клапанная крышка ОПЕЛЬ/EP6/ EP6Turbo/qr25de | от 3100/3500/4500 | от 3800/4200/5500/6800 | |||
Клапанная ДИЗЕЛЬ добавить количество форсунок при с/у | от 2000 за шт | от 2000 за шт | от 2000 за шт | от 2000 за шт | |
Клапанная крышка прокладка БМВ 4 цил/ 4 цил Непосредст впрыск/ 5-6цил/5-6цил Непосредст впрыск Бензин- замена | от 4200/6100/6100/8400 | от 4800/7200/7200/ 9600 | от 4800/7200/7200/ 9600 | ||
Постель распредвалов-Клапанная крышка переуплотнение-герметизация 4 цил Бензин (дизель + форсунки с/у) | от 20000 | от 30000 | от 36000 | от 40000 | |
Турбокомпрессор Спереди/Сзади | от 12000/15000 | от 15000/18000 | от 18000/22000 | от 18000/22000 | |
Двигатель бензин 3-4 цил/Немцы/Турбо/Дизель - замена | от 28000/33000/ +7000/+15000 | от 33000/38000/ +10000/ +18000 | от 39000/46000/ +12000/ +20000 | от 43000/53000/ +14000/ +22000 | |
Двигатель бензин 5-6 цил/Немцы/Турбо/Дизель - замена | от 50000/64000/ +10000/ +22000 | от 60000/77000/ +12000/ +24000 | от 66000/85000/ +14000/ +26000 | ||
Двигатель бензин 7-8 цил/Немцы/Турбо/Дизель- замена | от 72000/93000/ +12000/ +28000 | от 80000/103000/ +14000/ +30000 | |||
Двигатель бензин 3-4 цил/Немцы/Турбо/Дизель - Дефектовка Снятие Установка | Добавить 12000 | Добавить 15000 | Добавить 15000 | Добавить 15000 | |
Двигатель бензин 5-6 цил/Немцы/Турбо/Дизель - Дефектовка Снятие Установка | Добавить 18000 | Добавить 18000 | Добавить 18000 | ||
Капитальный ремонт двигателя Бензин 3-4 цил/Немцы/Турбо/Дизель | от 75000/83000/90000/98000 | от 83000/96000/ 106000/114000 | от 92000/102000/ 114000/122000 | от 102000/113000/ 127000/135000 | |
Капитальный ремонт двигателя Бензин 5-6 цил/Немцы/Турбо/Дизель | от 100000/110000/ 120000/133000 | от 110000/121000/ 133000/ 149000 | от 121000/134000/ 148000/160000 | ||
Капитальный ремонт двигателя Бензин 7-8 цил/Немцы/Турбо/Дизель | от 121000/134000/ 146000/162000 | от 134000/148000/ 162000/178000 | |||
Поддон ДВС 4цил/Железный маленький- замена(снятие/установка) | от 6600/3600 | от 8000/4000 | от 13600/5000 | от 16400/5500 | |
Поддон ДВС 5-6 цил- замена(снятие/установка) | от 16800 | от 20000 | от 22000 | ||
Раскоксовка двс 4цил/с поддоном Больш/ железный Мален/Коллектор | от 5000/11600/8600/ +2000 | от 5500/13500/9500/ +2200 | от 6600/20200/10600/ +2500 | от 6600/23000/12100 +2500 | |
Раскоксовка двс 5-6 цил/с поддоном Больш/ железный Мален/Коллектор | от 9000/24800/+5000 | от 9900/28900/+6000 | от 9900/30900/+6000 | ||
Насос ГУР - замена | от 6000 | от 6600 | от 8000 | от 8800 | |
Теплообменик - Маслоохладитель прокладка/ Коллектор/ Турбо(при снятие) - замена | от 4500/7500/+12000 | от 5000/8500/+15000 | от 6000/10800/+18000 | от 6000/10800/ +18000 | |
Радиатор охлаждения/Немецы-Турбо - замена не учитывать со снятием бампера или без | от 7000/9100 | от 7700/9300 | от 8500/10200 | от 9300/11200 | |
Радиаторы чистка-мойка/Немецы-Турбо - замена не учитывать со снятием бампера или без | от 8000/10600 | от 8700/10800 | от 9500/11700 | от 10300/12700 | |
Радиатор кондиционера/Немецы-Турбо - замена не учитывать со снятием бампера или без | от 7000/9100 | от 7700/9300 | от 8500/10200 | от 9300/11200 | |
Радиатор отопителя/с разбором панели - замена | от 7000/20000 | от 7700/22000 | от 9300/27000 | от 10300/30000 | |
Антифриз - замена | от 2000 | от 2200 | от 2400 | от 2600 | |
Антифриз промывка | от 5000 | от 5500 | от 6000 | от 6500 | |
Патрубок радиатора - трубка охлаждения/ антифриз слит 1шт (Патрубки многосостовные-трубки под коллекторм см конструктив)/ Коллектор Перед/За двигателем - замена | от 3000/1000/ +3000/+5000 | от 3300/1100/ +3500/6000 | от 3600/1200/ +4800/8800 | от 3900/1300/ +4800/8800 | |
Патрубок радиатора отопителя/ антифриз слит 1шт/ Последущий - охлаждения | от 4500/2500/1000 | от 5000/2800/1100 | от 6000/3600/1200 | от 6600/4000/1300 | |
Термостат - замена | от 3000/1000 | от 3300/1100 | от 3600/1200 | от 3900/1300 | |
Корпус термостат Тройник системы охлаждения/ Коллектор Перед/За двигателем - замена | от 4500/+3000/+5000 | от 5000/+3500/6000 | от 5500/+4800/8800 | от 6000/+4800/8800 | |
Бачок расширительный - замена | от 900 | от 1000 | от 1100 | от 1200 | |
Насос СОД/на снятом ГРМ/ Коллектор Перед/За двигателем - замена | от 4500/3000/ +3000/+5000 | от 5000/3300/ +3500/6000 | от 5500/3600/ +4800/8800 | от 6000/3900/ +4800/8800 | |
Насос СОД с разбором ГРМ 8кл-16кл/ 6 цил- замена | от 10000 | от 11300/13300 | от 12600/14600 | от 13900/16400 | |
Ремень ГРМ (4 цил/6 цил) - замена | от 7000 | от 8000/10000 | от 9000/11000 | от 10000/12500 | |
Цепь ГРМ 4 цил/Цепь масляного насоса Бензин - замена | от 15000/21600 | от 17000/25000 | от 21000/34600 | от 23000/39400 | |
Цепь ГРМ 6 цил/Цепь масляного насоса(БЕЗ С/У ДВС) Бензин - замена | от 26000/34000 | от 31000/44600 | от 34000/50400 | ||
Гермитизация передней крышки минус от Цепи ГРМ | -20% | -20% | -20% | -20% | |
Насоос Масляный Прокладка масляного насоса Ремень 4 цил/ 6 цил | от 14000 | от 16000/27000 | от 23000/31000 | от 27000/34000 | |
Насоос Масляный Прокладка масляного насоса Цепь 4 цил/ 6 цил | от 11000 | от 13000/21000 | от 18000/25000 | от 20000/27000 | |
Ремень приводной без опоры ДВС/ с опорой ДВС - замена | от 2200/4800 | от 2600/5800 | от 2900/6800 | от 3200/7400 | |
Ремень приводной СТРЭЙЧЕВЫЙ без опоры ДВС/ с опорой ДВС - замена | от 2600/5200 | от 3000/6400 | от 3600/7500 | от 3900/8100 | |
Ремень приводной - регулировка | от 500 | от 550 | от 600 | от 660 | |
Ролик Обводной/Натяжителя приводного ремня (БЕЗ С/У Ремня) - замена | от 500 | от 550 | от 600 | от 660 | от 660 |
Натяжителя приводного ремня (БЕЗ С/У Ремня) - замена | от 1000 | от 1100 | от 1200 | от 1300 | |
Генератор/РЕНО - снятие/установка | от 3200/6000 | от 3700/7000 | от 4100 | от 4500 | |
Подшипник кондиционера замена БЕЗ С/У РЕМНЯ | от 3800 | от 4200 | от 4600 | от 4600 | |
Стартер - снятие/установка | от 2700 | от 3000 | от 3600 | от 3900 | |
Акккумулятор(немцы см конструктив) - снятие/установка | от 600 | от 800 | от 1000 | от 1000 | |
Аккумулятор - зарядка | от 600 | от 800 | от 1000 | от 1000 | |
Сальник распредвала/коленвала при разобраном ГРМ | от 600 | от 700 | от 800 | от 800 | |
Сальники распредвала при разобраном ГРМ на Муфте | от 4400 | от 5400 | |||
Сальник коленвала передний на крышки ЦЕПИ ГРМ(см. конструктив доп. опора ДВС) | от 3300 | от 3600 | от 4300 | от 4800 | |
Сальник коленвала передний (с ГРМ/без/цепь) | от 500 | от 500 | от 500 | ||
Сальник коленвала задний/с крышкой (без снятия) - замена | от 1300/2600 | от 1500/3000 | от 1700/3400 | от 1700/3400 | |
Компрессор кондиционера - снятие/установка | от 6000 | от 7000 | от 9000 | от 9000 | |
Кондиционер заправка от 3575р | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | |
Опора левая кпп | от 3800 | от 4200 | от 5000 | от 5500 | |
Опора ДВС правая | от 2800 | от 3100 | от 3800 | от 4200 | |
Опора ДВС задняя плоская/треугольником | от 2500/5500 | от 2800/6000 | от 3400/7200 | от 3800/7900 | |
Опора ДВС передняя | от 4400 | от 5500 | от 7700 | от 8800 | |
Сайлентблок Опоры ДВС | от 6000 | от 7000 | от 8400 | от 9200 | |
Топливный фильтр выносной бензин/дизель - замена | от 1000/2000 | от 1100/2200 | от 1200/2400 | от 1300/2600 | |
Топливный фильтр в станции | от 3000 | от 3300 | от 3900 | от 4200 | |
Топливный насос в сборе/ с разбором станции | от 2500/3000 | от 2800/3300 | 3300/3900 | 3500/4200 | |
Топливный насос в сборе с снятием бака/ с разбором | от 8000/8500 | от 8800/9200 | от 9700/10300 | от 10700/11400 | |
Топливный бак - замена | от 8500 | от 9400 | от 10000 | от 11000 | |
Горловина топливного бака - замена | от 4500 | от 5000 | от 5500 | от 6000 | |
Слесарка(срезать)/Футорка(восстановить) | от 600/1600 | от 600/1600 | от 800/2000 | от 800/2000 | |
Сварочные работы при записи/Мелкие сварочные работы (кронштейн, шаровую, сайлентблок при ремонте) | от 2500/1300 | от 2800/1500 | от 3100/1800 | от 3100/1800 | |
Радиатор дополнительный АКПП/CVT при замене КПП/По записи | от 5000/8000 | от 5000/8000 | |||
Мойка деталей | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
Цена многих запчастей в нашем автосервисе ниже, чем в среднем по рынку, потому что поставщики заинтересованы в сотрудничестве с автосервисом из-за стабильного спроса и предлагают особые условия сотрудничества.
Также при покупке запчастей у нас Вы можете быть уверены, что все необходимое для ремонта Вашего автомобиля будет в наличии, либо доставлено в кратчайшие сроки, исключена возможность покупки лишних запчастей, необходимость их возврата, обмена. Мы экономим не только деньги, но и время Клиента.
В настоящее время около 4% запчастей, независимо от производителя может иметь брак, это норма для производства, иногда такие детали попадаются и визуально их сложно распознать. Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками и производителями, закупаем запчасти самого высокого качества, но для спокойствия Клиента мы также даем гарантию на все запчасти в случае их покупки у нас.