ДВС/ОЖ/ТОП И Т.Д | Легковой | Кроссовер минивен | Джип Внедорожник |
Удаление катализатора /За двигателем/6 цил | от 5000/6000/13000 | от 5500/6500/15000 | от 6500/8500/20000 |
Гофра - замена | от 4000 | от 4400 | от 5000 |
Сварочные работы | от 1500 | от 1700 | от 2000 |
Прокладка приемной трубы - замена | от 1200 | от 1400 | от 1700 |
Глушител, резонатор, приемная труба - замена | от 2000 | от 2200 | от 2800 |
Коллектор впускной 4 цил/6 цил - снятие/установка | от 1500/2500 | от 1700/2700 | от 1800/3100 |
Коллектор выпускной \ За двигателем- снятие/установка | от 2000/3000 | от 2500/3500 | от 3500/5000 |
Хомут глушителя- замена | от 800 | от 900 | от 1000 |
ГБЦ прокладка Ремень 4 цил 8кл/16кл Бензин - замена | от 20000/22000 | от 30000 | от 40000 |
ГБЦ прокладка Ремень 5-6 цил/V6 Бензин - замена | от 40000/60000 | от 44000/70000 | от 60000/90000 |
ГБЦ прокладка Цепь 4 цил /цепь насоса масляного Бензин - замена | от 30000/37000 | от 40000/48000 | от 60000/70000 |
ГБЦ прокладка Цепь 5-6 цил/V6/цепь насоса масляного Бензин - замена | от 50000/70000/+10000 | от 60000/77000/+11000 | от 80000/90000/+12000 |
ГБЦ - Шлифовка 4 цил/5-6 цил/V6 | от 3300/5000/6000 | от 3300/5000/6000 | от 3300/5000/6000 |
ГБЦ - Опрессовка 4 цил/5-6 цил/V6 | от 3800/6000/7600 | от 3800/6000/7600 | от 3800/6000/7600 |
ГБЦ - Мойка 4 цил/5-6 цил/V6 | от 1300/2000/2500 | от 1300/2000/2500 | от 1300/2000/2500 |
ГБЦ (клапана, притирка, маслосъемные колпачки) 4цил 8кл/16кл - замена БЕЗ СНЯТИЯ/УСТАНОВКИ | от 3600/7200 | от 8000 | от 8800 |
ГБЦ (клапана, притирка, маслосъемные колпачки) 6 цил/V6 - замена БЕЗ СНЯТИЯ/УСТАНОВКИ | от 10800 | от 12000 | от 13200 |
Клапана регулировка 8кл/16кл (кроме ВАЗ и стакан регул) БЕНЗИН | от 3500/4500 | от 4700 | от 5700 |
Клапана проверка зазоров 8кл/16кл БЕНЗИН | от 2600/3500 | от 3700 | от 4700 |
Клапанная крышка прокладка 4цил 8кл/16кл БЕНЗИН- замена | от 1600/2100 | от 2300 | от 3000 |
Клапанная крышка прокладка 4цил 8кл/16кл БЕНЗИН(с коллектором)- замена | от 3100/3600 | от 4000 | от 4800 |
Клапанная крышка прокладка 6цил/V6 БЕНЗИН- замена | от 4200/6200 | от 4800/6900 | от 5500/7300 |
Клапанная крышка прокладка 6цил /V6 БЕНЗИН(с коллектором)- замена | от 6200 | от 6900 | от 7300 |
Двигатель бензин 3-4 цил/Турбо-Дизель - замена | от 25000/35000 | от 35000/45000 | от 45000/55000 |
Двигатель бензин 5-6 цил/Турбо-Дизель- замена | от 35000/45000 | от 45000/55000 | от 60000/80000 |
Двигатель бензин 7-8 цил/Турбо-Дизель- замена | от 60000 | от 60000 | от 60000/80000 |
Двигатель Дукато с ТНВД/без ТНВД (длина от осей до 3500 мм) | 55000/75000 | ||
Поддон ДВС 4цил/Железный маленький- замена(снятие/установка) | от 5500/3300 | от 6500/3500 | от 9500/4500 |
Раскоксовка двс 4цил/с поддоном больш/железный мален | от 3800/7700/6200 | от 4200/8200/7200 | |
Масляный насос ГРМ/Цепь - замена | от 15000/20000 | от 16000/23000 | от 23000/40000 |
Насос ГУР - замена | от 5500 | от 6000 | от 6500 |
Теплообменнки прокладка/с коллектором - замена | от 3800/6300 | от 4200/6900 | от 4500/8300 |
Радиатор охлаждения (основной) - замена | от 5700 | от 6700 | от 7900 |
Радиатор отопителя/с разбором панели - замена | от 6500/18000 | от 7500/20000 | от 9000/25000 |
Радиаторы чистка/мойка | от 7500 | от 8500 | от 9500 |
Антифриз - замена | от 1800 | от 2000 | от 2500 |
Патрубок радиатора/системы охлаждения - замена | от 2500 | от 2700 | от 35000 |
Термостат - замена | от 2500 | от 2700 | от 3500 |
Корпус термостат - замена | |||
Бачок расширительный - замена | от 600 | от 700 | от 800 |
Насос СОД/на снятом ГРМ - замена | от 4300/2500 | от 4800/2800 | от 5800/3300 |
Насос СОД с разбором ГРМ 8кл-16кл/ 6 цил- замена | от 7500/10000 | от 7800/10800 | от 9500/12300 |
Ремень ГРМ (4 цил/6 цил) - замена | от 5000/7500 | от 6000/8000 | от 7000/9000 |
Цепь ГРМ 4 цил/Цепь масляного насоса Бензин - замена | от 13000/18000 | от 16000/21000 | от 21000/28000 |
Цепь ГРМ 6 цил/Цепь масляного насоса(БЕЗ С/У ДВС) Бензин - замена | от 18000/28000 | от 21000/31000 | от 28000/35000 |
Цепь ГРМ V6/Цепь масляного насоса(БЕЗ С/У ДВС) Бензин - замена | от 30000 | от 30000 | от 30000 |
Ремень приводной без опоры ДВС/ с опорой ДВС - замена | от 1800/3700 | от 2000/4200 | от 2500/5000 |
Цена многих запчастей в нашем автосервисе ниже, чем в среднем по рынку, потому что поставщики заинтересованы в сотрудничестве с автосервисом из-за стабильного спроса и предлагают особые условия сотрудничества.
Также при покупке запчастей у нас Вы можете быть уверены, что все необходимое для ремонта Вашего автомобиля будет в наличии, либо доставлено в кратчайшие сроки, исключена возможность покупки лишних запчастей, необходимость их возврата, обмена. Мы экономим не только деньги, но и время Клиента.
В настоящее время около 4% запчастей, независимо от производителя может иметь брак, это норма для производства, иногда такие детали попадаются и визуально их сложно распознать. Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками и производителями, закупаем запчасти самого высокого качества, но для спокойствия Клиента мы также даем гарантию на все запчасти в случае их покупки у нас.